পাতা
এক নজরে কচুয়া
সাধারণ তথ্যাদি
জেলা | | বাগেরহাট |
উপজেলা | | কচুয়া উপজেলা |
সীমানা | | পূর্বে নাজিরপুরর, উত্তরে চিতলমারী, দক্সিনে মোড়েলগঞ্জ, পশ্চিমে বাগেরহাট সদর |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | | ১৬ কি:মি: |
আয়তন | | ১৩১.৬২ বর্গ কিলোমিটার |
জনসংখ্যা | | ৯৭,০১১ জন (প্রায়) |
| পুরুষ | ৪৭,৭৭৮ জন (প্রায়) |
| মহিলা | ৪৯,২৩৩ জন (প্রায়) |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | | ৭০৮ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) |
মোট ভোটার সংখ্যা | | ৬৭,৩৫২ জন |
| পুরুষভোটার সংখ্যা | ৩৩,৬৭৫ জন |
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৩৩,৬৭৭ জন |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | | ১.৩০% |
মোট পরিবার(খানা) | | ১৮,৫৫৩ টি |
নির্বাচনী এলাকা | | ০২ বাগেরহাট-(কচুয়া) |
গ্রাম | | ১০১ টি |
মৌজা | | ৭৮ টি |
ইউনিয়ন | | ০৭ টি |
পৌরসভা | | - |
এতিমখানা সরকারী | | - |
এতিমখানা বে-সরকারী | | ০৪টি |
মসজিদ | | ২০২ টি |
মন্দির | | ৪৪ টি |
নদ-নদী | | ০২ টি (বলেশর, ভৌরফ) |
হাট-বাজার | | ১৩ টি |
ব্যাংক শাখা | | ০৭ টি |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | | ০৯ টি |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | | ০১ টি |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | | - |
বৃহৎ শিল্প | | - |
মোট জমির পরিমাণ | | ১২,৫০০ হেক্টর |
নীট ফসলী জমি | | ৮৯৫০ হেক্টর |
মোট ফসলী জমি | | হেক্টর |
এক ফসলী জমি | | ৩,৫৪০ হেক্টর |
দুই ফসলী জমি | | ৪,৮১০ হেক্টর |
তিন ফসলী জমি | | ৬০০ হেক্টর |
গভীর নলকূপ | | - |
অ-গভীর নলকূপ | | ১,৮৬৫ টি |
শক্তি চালিত পাম্প | | - |
বস্নক সংখ্যা | | - |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | | ৭৮,২৬৭ মেঃ টন |
নলকূপের সংখ্যা | | টি |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | | ৪৮ টি |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | | ৪৬টি |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | ০২ টি |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | | ০২ টি |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | | ১৩ টি |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | | ০৩ টি |
দাখিল মাদ্রাসা | | ০৬ টি |
আলিম মাদ্রাসা | | ০৩ টি |
ফাজিল মাদ্রাসা | | ০১ টি |
কামিল মাদ্রাসা | | - |
কলেজ(সহপাঠ) | | ০২ টি |
কলেজ(বালিকা) | | ০১ টি |
শিক্ষার হার | | ৬১.৯% |
| পুরুষ | % |
| মহিলা | % |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | | ০১ টি |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | | ০৬ টি |
বেডের সংখ্যা | | ৫০ টি |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | | ২৮ টি |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | | ইউএইচসি ২১, ইউনিয়ন পর্যায়ে ০৭ মোট= ২৮ টি |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | | ১৫ জন। কর্মরত=১৩ জন |
সহকারী নার্স সংখ্যা | | ০১ জন |
মৌজা | | ৭৭ টি |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | | ০৩ টি |
পৌর ভূমি অফিস | | - |
মোট খাস জমি | | ১২৩৫.১১ একর |
কৃষি | | ১৬৭.৩৯ একর |
অকৃষি | | ১২.৮৯ একর |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | | ১,১১৯.৭৪ একর (কৃষি) |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | | সাধারণ=১৪,৪৯,৩৫০/- সংস্থা = ৩,২৩,৭৩৮/- |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | | সাধারণ=৮৩,১৫৩/- সংস্থা = জুলাই মাসে আদায় নেই |
হাট-বাজারের সংখ্যা | | ১৪ টি |
পাকা রাস্তা | | ৮৭.৮৫ কিঃমিঃ |
অর্ধ পাকা রাস্তা | | ৭১.৫০ কিঃমিঃ |
কাঁচা রাস্তা | | ২৮৮.০১ কিঃমিঃ |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | | ৭৩২ টি |
নদীর সংখ্যা | | ০২ টি |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | | ০৪ টি |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | | ০২ টি |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | | ০১ টি |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | | ১৯,৮৩৯ জন |
পুকুরের সংখ্যা | | ৫,৮১১ টি |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | | - |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | | ০৩ টি |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | | ১,৭০০ মেঃ টন |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | | ১,৮৬৫ মেঃ টন |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | | ০১ টি |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | | ০২ জন |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | | ০১ টি |
পয়েন্টের সংখ্যা | | ০৩ টি |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | | ৬৯ টি |
| | |
গবাদির পশুর খামার | | ৩২ টি |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | | ৪৫ টি |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | | ০২ টি |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | | - |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | | - |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | | - |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | | - |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | | - |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | | - |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | | ১২৮ টি |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | | - |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | | - |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | | - |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | | ১৯ টি |
চালক সমবায় সমিতি | | - |
ছবি

কেন্দ্রীয় ই-সেবা
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ