১। রবি/২০১১-১২মৌসুমের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনাঃ
ক্র: নং | ফসলের নাম | ২০১১-২০১২ | |||||
লক্ষ্যমাত্রা(হেক্টর) | সম্ভাব্য অর্জন(হেক্টর) | ||||||
আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | ||
দানাদার ফসল | |||||||
১ | বোরোঃ |
|
|
|
|
|
|
| হাইব্রিড | ১৭১২৬ | ৪.৫ | ৭৭০৬৭ | ১৯০৭৫ | ৪.৬৫ | ৮৮৭০০ |
| উফশী | ২৪৮৭৬ | ৩.৮৩ | ৯৫৪৫৯ | ২৫০২৫ | ৩.৭৪ | ৯৩৬১০ |
| স্থানীয় | ২১৮৮ | ২.০৬ | ৪৫২৯ | ৩২৮৫ | ১.৭১৯ | ৫৬৫০ |
| মোট | ৪৪১৯০ |
| ১৭৭০৫৫ | ৪৭৩৮৫ |
| ১৮৭৯৬০ |
২ | গম | ২৩২ | ২.৫৯ | ৬০৩ | ২৫৭ | ২.৮৪ | ৭৩০ |
৩ | ভূট্রা | ১৭৬ | ৭.১০ | ১২৫০ | ৯০ | ৫.৮৩ | ৫২৫ |
ক্র: নং | ফসলের নাম | ২০১১-২০১২ | |||||
লক্ষ্যমাত্রা(হেক্টর) | সম্ভাব্য অর্জন(হেক্টর) | ||||||
আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | ||
কন্দাল ফসল ও সব্জী | |||||||
১ | আলু | ৫০৩ | ১৮.০৯ | ৯১০৪ | ৪৮৯ | ১৪.১৭১ | ৬৯৩০ |
২ | মিঃআলু | ২৬৪ | ১৩.৭৭ | ৩৬৩৭ |
|
|
|
৩ | সব্জী (শীত) | ৪৩৫৬ | ১৬.৫৭ | ৭২২২২ | ৪৬০৫ | ১৪.৯৩৪ | ৬৮৭৭০ |
ক্র: নং | ফসলের নাম | ২০১১-২০১২ | |||||
লক্ষ্যমাত্রা(হেক্টর) | সম্ভাব্য অর্জন(হেক্টর) | ||||||
আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | ||
তেল জাতীয় ফসল | |||||||
১ | সরিষা | ৮১২ | ১.১৯ | ৯৭৪ | ৭৩৫ | ০.৯০ | ৬৬২ |
২ | চিনাবাদাম | ৪৯ | ১.৪৮ | ৭৩ | ৩২ | ০.৯০ | ২৯ |
ক্র: নং | ফসল | ২০১১-২০১২ | |||||
লক্ষ্যমাত্রা(হেক্টর) | সম্ভাব্য অর্জন(হেক্টর) | ||||||
আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | ||
ডাল জাতীয় ফসল | |||||||
১ | মসুর | ৮৫০ | ১.৩৪ | ১১৪৪ | ৮২৮ | ০.৯৫৬ | ৭৯২ |
২ | ছোলা | - | - | - | - | - | - |
৩ | মাসকলাই | ৫ | ১ | ৫ | ২২ | ১ | ২২ |
৪ | খেশারী | ৬৬৭০ | ১ | ৬৬৭০ | ৬৭১৭ | ০.৯০৩ | ৬০৭০ |
৫ | মটর | ৭২ | ১.৩৩ | ৯৬ | ৪৭ | ০.৯১৪ | ৪৩ |
ক্রম | ফসল | ২০১১-২০১২ | |||||
লক্ষ্যমাত্রা(হেক্টর) | সম্ভাব্য অর্জন(হেক্টর) | ||||||
আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | ||
মসলা জাতীয় ফসল | |||||||
১ | পেয়াজ | ১৮৬ | ৯.০০ | ১৬৭৪ | ১৭২ | ৬.১৮ | ১০৬৩ |
২ | রসুন | ৯০ | ৬.৪০ | ৫৭৬ | ৭৫ | ৫.৪১৩ | ৪০৬ |
৩ | ধনিয়া | ৭২ | ১.১৫ | ৮৩ | ৬৮ | ১.০৪ | ৭১ |
৪ | মরিচ | ৪৭৮ | ১.৪৪ | ৬৯০ | ৩৮৫ | ১.২২ | ৪৭০ |
৫ | আদা | ৮ | ১০.০ | ৮০ | ২ | ১০.০০ | ২০(সম্ভাব্য) |
৬ | হলুদ | ১৬৬ | ৩.৫০ | ৫৮১ | ১৯৫ | ২.২০ | ৪৩০ |
২। বোরো ধানের জাত ভিত্তিক আবাদ পরিস্থিতিঃ
ক্রমিক নং | জাতের নাম | ২০১০-২০১১ | ২০১১-২০১২ | মমত্মব্য |
আবাদী জমির পরিমান (হেক্টর) | সম্ভাব্য আবাদি জমির পরিমান (হেক্টর) | |||
হাইব্রিড |
| |||
১ | হিরা | ৫৩৫৭ | ৫২৭২ |
|
২ | সাথী | ১৫৩৫ | ১৩৪৫ |
|
৩ | তেজ | ৪৯২ | ১৫৮৫ |
|
৪ | এসিআই | ২২০১ | ১৯১৫ |
|
৫ | জাগরণ | ৭৩৫ | ২৮৫ |
|
৬ | ফলন-২ | - | ১৪৬০ |
|
৭ | আলোরন | ৯১৯ | ১২৩২ |
|
৮ | আফতাব | ১০৭৮ | ৪৫৫ |
|
৯ | টিয়া | ১৫০ | ৩৮৭ |
|
১০ | ময়না | ৫৭৪ | ৯১৫ |
|
১১ | অন্যান্য | ৪৪২৩ | ৪২২৪ |
|
মোট হাইব্রিড | ১৭৪৬৪ | ২৫০২৫ |
|
বোরো ধানের জাত ভিত্তিক আবাদ পরিস্থিতিঃ
ক্রমিক নং | জাতের নাম | ২০১০-২০১১ | ২০১১-২০১২ | মন্তব্য |
আবাদী জমির পরিমান (হেক্টর) | সম্ভাব্য আবাদি জমির পরিমান (হেক্টর) | |||
উফশীঃ |
| |||
১ | ব্রিধান-২৯ | ৮৩০ | ৪৭৪ | আগাম সব্জী চাষ,ডাল,তেল ও মসল্লা ফসল আবাদ সম্প্রসারণসম্ভাবনা থাকায় এবং উৎপাদন খরচ বেশী হওয়ায় তলুনায় ধান ফসল আবাদ কম হওয়ারসম্ভাবনা রয়েছে। |
২ | ব্রিধান-২৮ | ১৭৪১৪ | ১৬৮৫৭ | |
৩ | ব্রিধান-৪৭ | ৫৩১৯ | ৪৯৬৫ | |
৪ | বিআর-১৪ | ২৭৪ | ১৭০ | |
৫ | বিআর-২ | ৪৫০ | ৫৯০ | |
৬ | বিআর-২৬ | ৩৬১ | ১৯০ | |
৭ | ব্রিধান-৪৫ | ৬ | ১১০ | |
৮ | ব্রিধান-৫০ | ৯৬ | ৫১ | |
৯ | বিনাধান-৮ | ১২ | ৪৫০ | |
১০ | ভজন | ১২৩৬ | ১১৬৮ | |
১১ | অন্যান্য | ৭ | - | |
মোট উফশী | ২৬০০৫ | ২৫০২৫ |
ক্রমিক নং | জাতের নাম | ২০১০-২০১১ | ২০১১-২০১২ | মন্তব্য |
আবাদী জমির পরিমান (হেক্টর) | সম্ভাব্য আবাদি জমির পরিমান (হেক্টর) | |||
স্থানীয়ঃ |
| |||
১ | কালিবোরো | ১৭৯২ | ১৭৯৭ |
|
২ | চৈতি বোরো | ৯২৬ | ৮০০ | |
৩ | কৈ জোর | ৩২০ | ৩৬০ |
|
৪ | সোনার গাইয়ে | ৪০ | ০ |
|
৫ | সিলেটি বোরো | ২৫৫ | ৩০৫ |
|
৬ | ষাইটা | ২৮ | ২৩ |
|
৭ | মোট | ৩৩৬১ | ৩২৮৫ |
|
সর্বমোট বোরো | ৪৬৮৩০ | ৪৭৩৮৫ |
৩। রবি/২০১১-১২মৌসুমে বিভিন্ন ফসলের বীজের উৎসভিত্তিক চাহিদাঃ
ক্রম
| ফসলের নাম | জমির পরিমান (হেক্টর) | বীজের হার কেজি/ হেক্টর | মোট বীজের প্রয়োজন (মেঃটন) | সংস্থাওয়ারী বীজ ব্যবহারের পরিমান (মেঃটন) | মোট | কৃষকের নিজস্ব | সর্বমোট | |||
বিএডিসি | ডিএই | বেসরকারী সংস্থা | অন্যান্য উৎস (গবেষনা প্রতিষ্ঠান) | ||||||||
১ | বোরোঃ হাইব্রিড | ১৯০৭৫ | ১৫ | ২৮৬ | - | - | ২৮৬ | - | ২৮৬ | - | ২৮৬ |
| উফশী | ২৫০২৫ | ৩৭.৫ | ৯৩৮ | ২১০ | ২৮০ | ১২৮ | - | ৬১৮ | ৩২০ | ৯৩৮ |
| স্থানীয় | ৩২৮৫ | ৪০ | ১৩২ | - | - | - | - | - | ১৩২ | ১৩২ |
মোট | ৪৭৩৮৫ |
| ১৩৫৬ | ২১০ | ২৮০ | ৪১৪ | - | ৯০৪ | ৪৫২ | ১৩৫৬ | |
২ | আলু | ৪৮৯ | ১৫০০ | ৭৩৪ | - | - | ৭০০ | - | ৭০০ | ৩৪ | ৭৩৪ |
৩ | গম | ২৫৭ | ১২৫ | ৩২ | - | ১০ | ১৫ | - | ২৫ | ৭ | ৩২ |
৪ | ভূট্রা | ২৯০ | ৩০ | ৮ | - | - | ৮ | - | ৮ | - | ৮ |
৫ | ডালঃ মসুর | ৮২৮ | ৩০ | ২৫ | - | ৮ | ৪ | - | ১২ | ১৩ | ২৫ |
| খেশারী | ৬৭১৭ | ৫০ | ৩৩৬ | - | - | ১০০ | - | ১০০ | ২৩৬ | ৩৩৬ |
| মাসকলাই | ২২ | ৪০ | .৮৮ | - | .২০ | .৩০ | - | .৫০ | .৩৮ | .৮৮ |
৬ | তেলঃ সরিষা | ৭৩৫ | ১০ | ৭.৩৫ | - | ৩ | ২ | - | ৫ | ২.৩৫ | ৭.৩৫ |
৪ । বোরো ধানের সেচ পরিস্থিতি (রবি) /২০১১-১২
সেচ যন্ত্রের ধরন | বিদ্যমান সেচ যন্ত্রের সংখ্যা | সেচকৃত জমির লক্ষ্যমাত্রা(হেক্টর) | মত্মব্য | |||||
ডিজেল. চালিত | বিদ্যুৎ চালিত | মোট | ডিজেল চালিত | বিদ্যুৎ চালিত | মোট | রবি মৌসুমে অন্যান্য ফসলে সেচকৃত জমি |
| |
গভীর | - | - | - | - | - | - | ৩৩১৪ | |
অগভীর | ৫৫৪৭ | ৬৭১ | ৬২১৮ | ১১৬১৫ | ১৭৭৮ | ১৩৩৯৩ | ||
এলএলপি | ১৪১০৫ | ৩৮ | ১৪১৪৩ | ৩৩৫০৬ | ৩২০ | ৩৩৮২৬ | ||
মোট | ১৯৬৫২ | ৭০৯ | ২০৩৬১ | ৪৫১২১ | ২০৯৮ | ৪৭২১৯ |
|
৫। রবি মৌসুমের বালই দমন ব্যবস্থাপনাঃ
ক্রম নং | পোকা/ রোগের নাম | ২০১০-২০১১ | দমনের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদি | মত্মব্য | |
আক্রামত্ম জমির পরিমান হেঃ | দমনকৃত জমির পরিমান হেঃ | ||||
১ | মাজরা | ৪৮০ | ৪৭৪ | ১। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা,পাচিং আলোর ফাঁদ ব্যবহার,হাতজাল ব্যবহার,ধান ক্ষেতে মাছ চাষ ইত্যাদি ২। কীটনাশক/ রোগনাশক স্প্রে করার মাধ্যমে |
|
২ | গান্ধি | ৭০ | ৬৮ | ||
৩ | পাতা মোড়ানো | ১৩৯ | ১৩৩ | ||
৪ | বিএলবি | ১০ | ৯ | ||
৫ | ব্লাষ্ট | ৪৪ | ২৩ | ||
৬ | বাদামি গাছ ফড়িং | ৪ | ৩ | ||
৭ | সাদা পিট গাছ ফড়িং | ১৫ | ১৫ |
৬। সারের চাহিদা, বর্তমান মজুদ, রবি মৌসুমের বরাদ্দ ও আগমন এবং বিতরন ব্যবস্থা।
(ক)সারের চাহিদা ও বর্তমান মজুদ(মেঃটনঃ)
সারের নাম | ২০১০-২০১১ এর চাহিদা ( অনুমোদিত) | ২০১১-২০১২ এর চাহিদা ( অনুমোদিত) | বর্তমান মজুদ | মন্তব্য |
ইউরিয়া | ১০০১৩ | ১০৪৩৬ | ৯০২ |
|
টিএসপি | ২৬৭৮ | ২৬৩০ | ২১৭ |
|
এমওপি | ১৭৫৪ | ২২৪২ | ৯৩ |
|
ডিএপি | ৫৪৩ | ১৩২৬ | ৬০ |
|
(খ)রবি মৌসুমের বরাদ্দ ও আগমন এবং বিতরণ ব্যবস্থাঃ
সারের নাম | ২০১০-২০১১ | ২০১১-২০১২ | মন্তব্য | ||||
বরাদ্দ | আগমন | বিতরন | বরাদ্দ (সম্ভাব্য) | আগমন (সম্ভাব্য) | বিতরন (সম্ভাব্য) | ||
ইউরিয়া | ১০০১৩ | ৮৭৭৮ | ৯৩৮৭ | ১০৪৩৬ | ৮৬৯২ | ৮১০১ | ০১ অক্টোবর/২০১১ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১২ পর্যত্ম। |
টিএসপি | ২৬৭৮ | ২৭৬৯ | ২৭৪৮ | ২৬৩০ | ১৭৮৪ | ১৮০৬ | |
এমওপি | ১৭৫৪ | ১২৭১ | ১২২৪ | ২২৪২ | ৫৭৭ | ৫৮৯ | |
ডিএপি | ৫৪৩ | ৩৪০ | ৩২৫ | ১৩২৬ | ৪৮৯ | ৫০৮ |
|
৭। কৃষি যন্ত্রপাতির বিবরনঃ
ক্রম নং | যন্ত্রপাতির বিবরণ | সংখ্যা | মমত্মব্য |
০১ | পাওয়ার টিলার | ২২৪৭ | ইসিআরআরপি প্রকল্প কর্তৃক পা্ওয়ার টিলার টি এবং ১৭টি গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র সরবরাহ দেয়া হয়েছে। |
০২ | এলসিসি | ৪৭১৭ | |
০৩ | সয়েল মিনি ল্যাব | ৪৩ | |
০৪ | গুটি ইউরিয়া তৈরি মেশিন | ৪৪ | |
০৫ | গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র | ১৭ | |
০৬ | ধান মাড়াই যন্ত্র | ১৫১০ | |
০৭ | কর্ণসেলার | ৪ | |
০৮ | ড্রামসিডার | ১৩০ | |
০৯ | উইডার | ৪৭৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস