ক্র নং | ভাতাভোগীর নাম পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | আঃ হাকিম মাঝি, পিং- দবিরউদ্দিন | ০৯ | ০১ | ৩৪০৩০০৪৫ | ৬,০০০/- |
|
২ | ছোহরাব হোসেন, পিং- হাজী হোসেন উদ্দিন | ০১ | ০২ | ৩৪০২৯০১৩ | ৬,০০০/ |
|
৩ | আজাহার আলী, পিং- আহম্মদ | ০২ | ০৩ | ৩৪০২৯০৫৪ | ৬,০০০/ |
|
৪ | সুলতান মোলা, পিং- আঃ লতিফ মোলা | ০১ | ০৪ | ৩৪০২৯০৪৬ | ৬,০০০/ |
|
৫ | লতিফুজ্জামান, পিং- জলিল শেখ | ০২ | ০৫ | ৩৪০২৮৯২৩ | ৬,০০০/ |
|
৬ | মোশারফ হোসেন, পিং- জোহর আলী | ০৩ | ০৬ | ৩৪০২৯০০৫ | ৬,০০০/ |
|
৭ | আলাউদ্দিন দরানী, পিং- মুনচুর দরানী | ০২ | ৩০ | ৩৪০২৮০৯৭ | ৬,০০০/ |
|
৮ | খান সেকেন্দার আলী, পিং- খান কেরামত আলী | ০৯ | ৩৭ | ৩৪০২৯৬৩১ | ৬,০০০/ |
|
৯ | জামিলা খাতুন, স্বামী মৃঃ মোতালেব | ০৯ | ৫৭ | ৩৪০২৯৫২৫ | ৬,০০০/ |
|
১০ | হারুনর রশিদ, পিং- মৃঃ ছায়েমউদ্দিন | ০৯ | ৭১ | ৩৪০২৯৬৪৯ | ৬,০০০/ |
|
১১ | আবু সাইদ সিকদার, পিং- আব্দুর রাজ্জাক সিকদার | ০৫ | ৯৫ | ৩৪০২৮৯৩১ | ৬,০০০/ |
|
১২ | আবু জাফর দরানী, পিং- কাশেম | ০২ | ১০২ | ৩৪০২৯০২১ | ৬,০০০/ |
|
১৩ | ছবুরা খাতুন, স্বামী- মৃঃ আবুল বাশারমলিক | ০৭ | ১১৯ | ৩৪০৩২২৫৬ | ৬,০০০/ |
|
১৪ | আঃ রব সিকদার, পিং- নওয়াব আলী | ০২ | ১৩৮ | ৩৪০২৮৯৬৪ | ৬,০০০/ |
|
১৫ | মোঃ আঃ ছালাম, পিং- মৃঃ গিয়াসউদ্দিন | ০৬ | ১৪২ | ৩৪০২৮৯৪৮ | ৬,০০০/ |
|
১৬ | ছালেহা বেগম, স্মামীঃ মৃঃ মুনছুর | ০৭ | ১৪৭ | ৩৪০৩০৫৫৭ | ৬,০০০/ |
|
১৭ | সুমুন্ত কুমার বৈদ্য, পিং- সুরেন্দ্রনাথ বৈদŠ | ০৬ | ১৫২ | ৩৪০২৮৯৫৬ | ৬,০০০/ |
|
১৮ | মুকছুদ হোসেন, পিং- জাফর আলী শেখ | ০১ | ১৫৪ | ৩৪০২৯৬৮১ | ৬,০০০/ |
|
১৯ | মোঃ মগবুল হোসেন, পিং- মৌলভী জাফর | ০১ | ১৫৫ | ৩৪০২৯৬৫৭ | ৬,০০০/ |
|
২০ | আঃ রব শেখ, পিং- মৃঃ গিয়াসউদ্দিন | ০৬ | ১৯৮ | ৩৪০২৯০৮৭ | ৬,০০০/ |
|
২১ | হুমায়ুন শেখ, পিং- মৃঃ রজ্জব আলী | ০২ | ২০০ | ৩৪০২৯০৩৮ | ৬,০০০/ |
|
২২ | নিহারকান্তি মজুমদার, পিং- কেশবলাল মজুমদার | ০৬ | ২০৩ | ৩৪০২৯৯২১ | ৬,০০০/ |
|
২৩ | মোঃ সৈয়দ আলী, পিং- মৃঃ আঃ আজিজ শেখ | ০৬ | ২১৪ | ৩৪০২৮৯৭২ | ৬,০০০/ |
|
২৪ | কাজী আঃ গফ্ফার, পিং- মৃঃ মোমেনউদ্দিন | ০২ | ২১৫ | ৩৪০২৮৯৮৯ | ৬,০০০/ |
|
২৫ | মোঃ মাহামুদ হোসেন, পিং- মৃঃ মোঃ এমাম উদ্দিন | ০৯ | ২৩২ | ৩৪০৩০৮০৫ | ৬,০০০/ |
|
২৬ | শেখ সেরাজুল ইসলাম, পিং- মৃঃ আঃ রউফ | ০৬ | ০৭ | ৩৪০২৯২০৩ | ৬,০০০/ |
|
২৭ | আঃ রশিদ সরদার, পিং- আঃ হক সরদার | ০২ | ০৮ | ৩৪০২৯২৩৬ | ৬,০০০/ |
|
২৮ | শেখ ছোহরাব হোসেন, পিং- মোখলেচুর রহমান | ০৬ | ০৯ | ৩৪০২৯২৯৩ | ৬,০০০/ |
|
২৯ | আবুল কালাম, পিং- মৃঃ গফুর শেখ | ০৩ | ১০ | ৩৪০২৯৩৪৩ | ৬,০০০/ |
|
৩০ | শেখ ইসমাইল, পিং- মৃঃ রহম আলী | ০২ | ১১ | ৩৪০২৯২৭৭ | ৬,০০০/ |
|
৩১ | শেখ শাহাদাৎ, পিং- মৃঃ ফজর আলী | ০২ | ১২ | ৩৪০২৯৭৬৪ | ৬,০০০/ |
|
৩২ | শাহাজাহান হাওলাদার, পিং- মৃঃ মোখলেচুর রহমান | ০৪ | ১৩ | ৩৪০২৯৬৬৫ | ৬,০০০/ |
|
৩৩ | আঃ ছামাদ শেখ, পিং- মৃঃ ছবেদ আলী | ০২ | ১৪ | ৩৪০২৯৭৭২ | ৬,০০০/ |
|
৩৪ | মোঃ মোকছেদ আলী, পিং- মৃঃ তছিরউদ্দিন | ০৬ | ২৩ | ৩৪০২৯২৬৯ | ৬,০০০/ |
|
পাতা-০২
ক্র নং | ভাতাভোগীর নাম পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
৩৫ | আলেয়া বেগম, স্বামী- মৃঃ দবিরউদ্দিন | ০৬ | ২৭ | ৩৪০৩০৭৭৩ | ৬,০০০/ |
|
৩৬ | সুলতান মাহামুদ, পিতা- ওচমান আলী | ০৪ | ২৮ | ৩৪০২৯৫৮২ | ৬,০০০/ |
|
৩৭ | আবুল বাশার মাঝি, পিতা- মৃতঃমোহাম্মদ আলী | ০৩ | ২৯ | ৩৪০২৯৬৭৩ | ৬,০০০/ |
|
৩৮ | শেখ ছরোয়ার, পিং- মৃঃ মতিয়ার রহমান | ০২ | ৩১ | ৩৪০৩৬৩৯৭ | ৬,০০০/ |
|
৩৯ | মনছুর আলী, পিং- রাহেন মোলা | ০৩ | ৩২ | ৩৪০২৯৪২৬ | ৬,০০০/ |
|
৪০ | আলীমউদ্দিন মাঝি, পিং- মৃঃ আঃ জলিল | ০২ | ৩৩ | ৩৪০২৯৪৫৯ | ৬,০০০/ |
|
৪১ | জোহরা মৃঃ আমীর আলী | ০৩ | ৩৬ | ৩৪০৪৭৭৭৪ | ৬,০০০/ |
|
৪২ | শাহিদা বেগম, স্মামী- মৃঃ আলী হায়দার | ০৪ | ৩৮ | ৩৪০৩০০২৯ | ৬,০০০/ |
|
৪৩ | রহিমা বেগম, মৃঃ মান্নান মাঝী | ০৫ | ৩৯ | ৩৪০৪৭৬৬৭ | ৬,০০০/ |
|
৪৪ | হোসনেয়ারা, স্বামী মৃঃ কাজী আমজাদুল হক | ০১ | ৪০ | ৩৪০২৯৫৩৩ | ৬,০০০/ |
|
৪৫ | শেখ আলী আকবর, পিং- মৃঃ নুর মোহম্মদ | ০২ | ৪৫ | ৩৪০৩০৭৪৭ | ৬,০০০/ |
|
৪৬ | আলী আকবর, পিং- মৃঃ মোকছেদ আলী | ০৬ | ৪৭ | ৩৪০৩০৪৭৪ | ৬,০০০/ |
|
৪৭ | আঃ মকিদ খান, পিং- মৃঃ আফছার আলী খান | ০২ | ৫৩ | ৩৪০২৯৩৫১ | ৬,০০০/ |
|
৪৮ | তারা বিবি, স্বামী- শামছু সরদার | ০২ | ৫৪ | ৩৪০২৯৩৬৮ | ৬,০০০/ |
|
৪৯ | আয়ুব আলী, পিং- মৃঃ কেরামত আলী | ০৬ | ৫৬ | ৩৪০২৯৩১৯ | ৬,০০০/ |
|
৫০ | খুকি বিবি, পিং- মৃঃ আফছার | ০৩ | ৫৮ | ৩৪০২৯৩৯২ | ৬,০০০/ |
|
৫১ | হেমায়েত উদ্দিন, পিং- মৃঃ তছিরউদ্দিন | ০৩ | ৬০ | ৩৪০২৯৭৫৬ | ৬,০০০/ |
|
৫২ | আলহাজ্ব শেখ শাহাজাহান | ০২ | ৬৩ | ৩৪০৪৮৬৪৯ | ৬,০০০/ |
|
৫৩ | ছাহরা বিবি, স্বামী- মৃঃ করিম শেখ | ০১ | ৬৪ | ৩৪০৪৫১৭৫ | ৬,০০০/ |
|
৫৪ | মারুফ খান, পিং- মৃঃ আঃ হামিদ খান | ০৩ | ৬৯ | ৩৪০২৯১৭৮ | ৬,০০০/ |
|
৫৫ | রুমিচা বেগম, পিং- স্বামী মৃঃ আবুয়াল হোসেন | ০১ | ৭৭ | ৩৪০২৯১২৯ | ৬,০০০/ |
|
৫৬ | মলিক মজিবর রহমান, পিং- মৃঃ ফজলুল হক | ০৯ | ৭৯ | ৩৪০২৯৭৮৯ | ৬,০০০/ |
|
৫৭ | শেখ আনছার অলী, পিং- মৃঃ শেখ ইউসুব আলী | ০২ | ৮৪ | ৩৪০২৯৭১৫ | ৬,০০০/ |
|
৫৮ | এছেম বজলুর রহমান, পিং- মৃঃ রাহেনউদ্দিন সরদার | ০২ | ৮৫ | ৩৪০২৯৪৬৭ | ৬,০০০/ |
|
৫৯ | মোঃ জবেদ আলী, পিং- মৃঃ তোরাব আলী | ০৩ | ৮৭ | ৩৪০৩১২৭৪ | ৬,০০০/ |
|
৬০ | মোঃ আমজাদ হোসেন, পিং- মৃঃ ডাঃ হামিদ | ০৩ | ৮৮ | ৩৪০২৯৫৬৬ | ৬,০০০/ |
|
৬১ | নাজমুন্নাহার, পিং- স্বামী মৃঃ আজিজুল হক | ০৪ | ৮৯ | ৩৪০৩০৫৬৫ | ৬,০০০/ |
|
৬২ | আঃ বারেক শেখ, পিং- মৃঃ আজাহারুল হক | ০১ | ৯৬ | ৩৪০৩০১৫২ | ৬,০০০/ |
|
৬৩ | মনোয়ারা বেগম, স্বামী- মৃঃ আঃ মান্নান | ০৩ | ৯৮ | ৩৪০২৯৫০৯ | ৬,০০০/ |
|
৬৪ | আঃ হাকিম চৌধুরী, পিং- মৃঃ সাহাবুদ্দিন | ০১ | ৯৯ | ৩৪০২৯১৬১ | ৬,০০০/ |
|
৬৫ | সাইদুর রহমান, পিং- মৃঃ রজ্জব আলী | ০২ | ১০০ | ৩৪০২৯৭২৩ | ৬,০০০/ |
|
৬৬ | হাদিছা বেগম, স্বামী- মৃঃ কাজী সেকেন্দার | ০১ | ১০৫ | ৩৪০২৯৯১৩ | ৬,০০০/ |
|
৬৭ | মনোয়ারা বেগম, স্বামী- মৃঃ আঃ গনি কাজি | ০১ | ১০৬ | ৩৪০২৯০৯৫ | ৬,০০০/ |
|
৬৮ | কাজি আবু হোসেন, পিং- মৃঃ কাজী আবু জাফর | ০১ | ১০৭ | ৩৪০৩০৫৩২ | ৬,০০০/ |
|
৬৯ | রানী বেগম, স্বামী- মৃঃ হারুন খান | ০৬ | ১০৮ | ৩৪০৩০১৪৪ | ৬,০০০/ |
|
পাতা-০৩
ক্র নং | ভাতাভোগীর নাম পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
৭০ | আতাহার আলী শেখ, পিং-মৃঃ এলমউদ্দিন | ০৭ | ১১১ | ৩৪০২৯১৯৪ | ৬,০০০/ |
|
৭১ | মোঃ সেকেন্দার শেখ, পিং- মৃঃ মোসলেম শেখ | ০৩ | ১১২ | ৩৪০২৯৩৭৬ | ৬,০০০/ |
|
৭২ | শাহিদা বেগম, স্বামী -মৃঃ ময়েনউদ্দিন সিকদার | ০৬ | ১১৩ | ৩৪০২৯৮২২ | ৬,০০০/ |
|
৭৩ | মোঃ আঃ রহমান, পিং- মৃঃ মোসলেম আলী খান | ০২ | ১১৮ | ৩৪০২৯৪৩৪ | ৬,০০০/ |
|
৭৪ | মোঃ মুনছুর আলী, পিং- মৃঃ মোজাম্মেল শেখ | ০৬ | ১২০ | ৩৪০২৯৩২৭ | ৬,০০০/ |
|
৭৫ | মোঃ হাসেম আলী শেখ, পিং- মৃঃ খোরশেদ আলী | ০০৮ | ১২১ | ৩৪০৩২২২৩ | ৬,০০০/ |
|
৭৬ | কাজী দাউদুল হক, পিং- মৃঃ কাজী মোকছেদুল | ০১ | ১২৫ | ৩৪০৩১৬৫৪ | ৬,০০০/ |
|
৭৭ | মোঃ শাহাবুদ্দিন, পিং- মোঃ আতিকুলাহ | ০৪ | ১২৭ | ৩৪০২৯৩৮৪ | ৬,০০০/ |
|
৭৮ | কাজী শামছুল হক, পিং- মৃঃ কাজী আঃ গনি | ০১ | ১২৯ | ৩৪০২৯৭০৭ | ৬,০০০/ |
|
৭৯ | চৌধুরী ছোহরাব হোসেন, পিং- মৃঃ মোনতাজ | ০১ | ১৩১ | ৩৪০২৯১৮৬ | ৬,০০০/ |
|
৮০ | মোঃ মারুফ শেখ, পিং- মৃঃ ছলেমান | ০১ | ১৩৪ | ৩৪০৩১০৫১ | ৬,০০০/ |
|
৮১ | চৌঃ হাবিবুর রহমান, পিং- মৃঃ মজিদ শেখ | ০১ | ১৩৫ | ৩৪০২৯৭৪৮ | ৬,০০০/ |
|
৮২ | সেকেন্দার আলী, পিং- মৃঃ হাজী জববার শেখ | ০১ | ১৩৯ | ৩৪০৩০৭৩১ | ৬,০০০/ |
|
৮৩ | শাহিদা বেগম, মৃঃ মেখ মোতালেব | ০৩ | ১৪৩ | ৩৪০৪৭৭৩৩ | ৬,০০০/ |
|
৮৪ | মোজাহের শেখ, পিং ফজরউদ্দিন | ০১ | ১৪৪ | ৩৪০২৯১০৪ | ৬,০০০/ |
|
৮৫ | মিসেস ফিরোজা বেগম, স্বামী মৃঃ হেমায়েতউদ্দি;ন | ০৪ | ১৪৬ | ৩৪০৩১৬৪৬ | ৬,০০০/ |
|
৮৬ | একে.এম বায়জুদিুল ই পিং মৃঃ শেখ মহসিন | ০৬ | ১৫৬ | ৩৪০৪৫৮১১ | ৬,০০০/ |
|
৮৭ | রাবেয়া বেগম স্বামী মৃঃ আঃ কাদের ফকির | ০৬ | ১৫৭ | ৩৪০৩০৪৯৯ | ৬,০০০/ |
|
৮৮ | মোঃ ইউনুস হোসেন পিং মৃঃ ছত্তার শেখ | ০১ | ১৬৬ | ৩৪০২৯৩৩৫ | ৬,০০০/ |
|
৮৯ | দীলিপ কুমার মৃধা পিং জনার্ধন মৃধা | ০৬ | ১৬৯ | ৩৪০৩১০৪৩ | ৬,০০০/ |
|
৯০ | মামুনুর রশিদ পিং মৃঃ মুনিরউদ্দিন | ০৬ | ১৭১ | ৩৪০৩২৩৭১ | ৬,০০০/ |
|
৯১ | আশ্রাফউদ্দিন শেখ পিং মৃঃ বাহারউদ্দিন | ০৭ | ১৭২ | ৩৪০৩০৯৫৩ | ৬,০০০/ |
|
৯২ | ইয়াকুব আলী সরদার পিং ইউসুব আলী সরদার | ০২ | ১৭৩ | ৩৪০২৯২২৮ | ৬,০০০/ |
|
৯৩ | কাজী মিজানুর রহমান পিং কাজী হাসমতউলাহ | ০১ | ১৭৪ | ৩৪০২৯২৫২ | ৬,০০০/ |
|
৯৪ | লাইলী বেগম স্বামী পিং আবুল কাশেম | ০৮ | ১৭৮ | ৩৪০৩০৬০৭ | ৬,০০০/ |
|
৯৫ | কাজী আসাদুজ্জামান পিং মৃঃ কাজী আঃ শুকুর | ০১ | ১৮১ | ৩৪০২৯৪৭৫ | ৬,০০০/ |
|
৯৬ | নাদিরা বেগম স্বামী মৃঃ ছোহরাব হোসেন | ০৬ | ১৮২ | ৩৪০২৯৮০৬ | ৬,০০০/ |
|
৯৭ | শেখ ময়নুল ইসলাম পিং মৃঃ ওবায়দুল ইসলাম | ০১ | ১৮৫ | ৩৪০৪৬৫৬১ | ৬,০০০/ |
|
৯৮ | মোঃ মাহাতাব শেখ পিং মৃঃ এছেম আলী | ০২ | ১৯০ | ৩৪০২৯৬৯৮ | ৬,০০০/ |
|
৯৯ | মোঃ আবুল কালাম পিং মৃঃ মকছুদ আলী | ০১ | ১৯৪ | ৩৪০৩১৫৯৬ | ৬,০০০/ |
|
১০০ | মোঃ শহিদুল হক পিং মৃঃ সৈয়দ আঃ মজিদ | ০১ | ১৯৫ | ৩৪০৪০০১১ | ৬,০০০/ |
|
১০১ | মোঃ মহিউদ্দিন পিং ইব্রাহিম | ০৬ | ১৯৯ | ৩৪০৩১৫৮৮ | ৬,০০০/ |
|
১০২ | আঃ রশিদ সরদার পিং মৃঃ হাজী সোলায়মান | ০৩ | ২০১ | ৩৪০২৯৪৪২ | ৬,০০০/ |
|
১০৩ | রুস্ত্তম আলী মাঝি পিং মৃঃ রোনই মাঝী | ০৪ | ২০২ | ৩৪০২৯৬৩২ | ৬,০০০/ |
|
১০৪ | মোঃ নাজিরউদ্দিন পিং মৃঃ তকিজউদ্দিন | ০৬ | ২০৫ | ৩৪০৩১০৩৫ | ৬,০০০/ |
|
পাতা-০৪
ক্র নং | ভাতাভোগীর নামঃ পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১০৫ | এস.এম. আঃ হাকিম পিং মৃঃ আঃ কাদের | ০২ | ২০৯ | ৩৪০৩০১৬৯ | ৬,০০০/ |
|
১০৬ | শেখ আলী অক্কাছ পিং মৃঃ শেখ সুলতান আল | ০৬ | ২১০ | ৩৪০২৯২১১ | ৬,০০০/ |
|
১০৭ | আবুল বাশার শেখ পিং মৃঃ আলাউদ্দিন | ০৬ | ২১৭ | ৩৪০২৯৫৯৯ | ৬,০০০/ |
|
১০৮ | কাওছার আলী চৌঃ পিং ,মৃঃ ওহাব চৌধুরী | ০১ | ২১৮ | ৩৪০২৯২৮৫ | ৬,০০০/ |
|
১০৯ | কাজী আবুল কালাম পিং মৃঃ আবু তালেব | ০১ | ২২১ | ৩৪০৪৯৮২৯ | ৬,০০০/ |
|
১১০ | মোঃ সাফায়েতুল পিং হাচেনউদ্দিন শেখ | ০৩ | ২২৩ | ৩৪০২৯৮১৪ | ৬,০০০/ |
|
১১১ | মোঃ তরিকুল ইসলাম পিং মৃঃ হাচেনউদ্দিন | ০৩ | ২২৫ | ৩৪০৩০৬১৫ | ৬,০০০/ |
|
১১২ | মোঃ মোশারেফ পিং মৃঃ বছিরউদ্দিন | ০৬ | ২২৬ | ৩৪০৩১৫৫৫ | ৬,০০০/ |
|
১১৩ | শাহানাজ পারভিন স্বামী মৃঃ শেখ সেরাজুল হক | ০১ | ২২৭ | ৩৪০২৯৮৭১ | ৬,০০০/ |
|
১১৪ | মোমেনা বেগম স্বামী মৃঃ ইউসিুব আলী হাং | ০১ | ২২৮ | ৩৪০৩০৬২৩ | ৬,০০০/ |
|
১১৫ | কু্ঞ্জুলাল মিস্ত্রী পিং মৃঃ ধীরেন্দ্রনাথ | ০৭ | ২৬ | ৩৪০৩১৬৭৯ | ৬,০০০/ |
|
১১৬ | অমলকৃঞ্চ মজুমদার পিং মৃঃ অমল কৃঞ্চ মজুমদার | ০৩ | ৪১ | ৩৪০৩২০৩৩ | ৬,০০০/ |
|
১১৭ | বলহরি মৃধা পিং মৃঃ রামপ্রসাদ মৃধা | ০৭ | ৪৮ | ৩৪০২৯৫৫৮ | ৬,০০০/ |
|
১১৮ | শান্তি রানী মিস্ত্রী স্বাঃমৃ সুশীল কুমার মিস্ত্রী | ০৭ | ৭৩ | ৩৪০৪৯৫০৭ | ৬,০০০/ |
|
১১৯ | সুবোধ কুমার পিং মৃঃ খগেন্দ্রনাথ | ০৯ | ৭৮ | ৩৪০৩০২১৯ | ৬,০০০/ |
|
১২০ | তরফদার মোশারফ পিং মৃঃ তোফাজ্জল হোসেন | ০১ | ৮২ | ৩৪০৩০৫৪৯ | ৬,০০০/ |
|
১২১ | অমল কৃঞ্চ রায় পিং মৃঃ রাখাল চন্দ্র রায় | ০৫ | ৯৪ | ৩৪০২৯৫১৭ | ৬,০০০/ |
|
১২২ | জোবেদা বেগম স্বাঃমৃঃ আবুল কালাম | ০৯ | ৯৭ | ৩৪০৪৯৪৬৫ | ৬,০০০/ |
|
১২৩ | বিমল কৃঞ্চ সরকার পিং মৃঃ নগেন্দ্রনাথ সরকার | ০৭ | ১৪০ | ৩৪০২৯৫৭৪ | ৬,০০০/ |
|
১২৪ | শেখ মতিয়ার রহমান পিং মৃঃ নওয়াব আলী | ০৬ | ১৫১ | ৩৪০৩১৩১৬ | ৬,০০০/ |
|
১২৫ | প্রতাপ চন্দ্র রায় পিং মৃঃ সুরেন্দ্রনাথ | ০৮ | ১৭৫ | ৩৪০৩২২৪৮ | ৬,০০০/ |
|
১২৬ | আঃ হালিম মাতুববর মৃঃ আঃ মালেক মাতুববর |
| ১৫৯ | ৩৪০৪৮৬৩২ | ৬,০০০/ |
|
১২৭ | আঃ রশিদ শেখ পিং ময়েজউদ্দিন | ০৫ | ১১৫ | ৩৪০৩০১৯৩ | ৬,০০০/ |
|
১২৮ | মানিক হাওলাদার পিং মৃঃ মমিনউদ্দিন | ০২ | ১৬ | ৩৪০২৯৯৬২ | ৬,০০০/ |
|
১২৯ | আশ্রাফআলীপিং মৃঃ এছাহাক শেখ | ০৭ | ১৭ | ৩৪০২৯৮৮৮ | ৬,০০০/ |
|
১৩০ | নন্দদুলাল দাশ পিং মৃঃ সতীশচন্দ্র দাশ | ০৫ | ১৮ | ৩৪০৩০৫১৬ | ৬,০০০/ |
|
১৩১ | সুফিয়া বেগম স্বামী মৃঃ মোতালেব | ০৬ | ২৪ | ৩৪০২৯৯৪৬ | ৬,০০০/ |
|
১৩২ | শ্রী নির্মল কৃঞ্চ মন্ডল পিং মৃঃ সুখলাল মন্ডল | ০৬ | ২৫ | ৩৪০৩০১১১ | ৬,০০০/ |
|
১৩৩ | ছায়েরা বেগম মৃঃ আঃ জলিল | ০৫ | ৪৩ | ৩৪০৪৭৭৬৬ | ৬,০০০/ |
|
১৩৪ | জোহরা বেগম স্বামী মৃঃ দবিরউদ্দিনু | ০৫ | ৪৬ | ৩৪০৩০২০২ | ৬,০০০/ |
|
১৩৫ | মোঃ হারুন শেখ পিং মৃঃ বাহেরশেখ | ০৫ | ৪৯ | ৩৪০২৯৪০১ | ৬,০০০/ |
|
১৩৬ | শুকুর আলী পিং মৃঃ সফিউদ্দিন | ০৫ | ৫০ | ৩৪০৩১৬৬২ | ৬,০০০/ |
|
১৩৭ | রমেশ চন্দ্র মালি পিং মৃঃ নকুল চন্দ্র মালী | ০৫ | ৫১ | ৩৪০৩০৫৯৮ | ৬,০০০/ |
|
১৩৮ | আম্বিয়া বেগম স্বামী মৃঃ আকিজউদ্দিন | ০৫ | ৫৫ | ৩৪০২৯৯৩৮ | ৬,০০০/ |
|
১৩৯ | শামছুল হক পিং মৃঃ মোহম্মদ শেখ | ০৭ | ৫৯ | ৩৪০৩২০২৫ | ৬,০০০/ |
|
১৪০ | মজিবর রহমান পিং মৃঃ সফিউদ্দিন | ০৬ | ৬১ | ৩৪০৩১৬৮৭ | ৬,০০০/ |
|
১৪১ | সেলিনা আখতার স্বামী মৃঃ মজিবর রহমান | ০৫ | ৬৫ | ৩৪০৩০০০৪ | ৬,০০০/ |
পাতা-০৫
ক্র নং | ভাতাভোগীর নাম পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১৪২ | মোঃ মাজাহারুল পিং মৃঃ ইউসিুব | ০৬ | ৭৫ | ৩৪০৩০০৬১ | ৬,০০০/ |
|
১৪৩ | হাজরা জাহিদুল পিং মৃঃ আকবর আলী হাজরা | ০৫ | ৮০ | ৩৪০৩১৩৩২ | ৬,০০০/ |
|
১৪৪ | সিকদার আঃ রহিম পিং মৃঃ ইসমাইল হোসেন | ০৫ | ৮৩ | ৩৪০৪১২৫৭ | ৬,০০০/ |
|
১৪৫ | হাজরা আতিয়ার পিং মুৃঃ মমতাজউদ্দিন | ০৬ | ৮৬ | ৩৪০৩১৬২১ | ৬,০০০/ |
|
১৪৬ | আলী আকবর তালুকদার পিং মৃঃ আঃ রহমান তাং | ০২ | ৯০ | ৩৪০৩১৫৪৭ | ৬,০০০/ |
|
১৪৭ | হাজরা দেলোয়ার পিং মৃঃ দবিরউদ্দিন হাজরা | ০৫ | ৯২ | ৩৪০৩১৫০৬ | ৬,০০০/ |
|
১৪৮ | মোসলেম আলী খান পিং মৃঃ খোরশেদ আলী | ০২ | ৯৩ | ৩৪০২৯৩০২ | ৬,০০০/ |
|
১৪৯ | আফছার আলী সিক পিং মৃঃ মোহম্মদ আলী | ০৩ | ১০১ | ৩৪০৩১৫৭১ | ৬,০০০/ |
|
১৫০ | মাধবী রানী শীল স্বামী মৃঃ ডাঃ জগদীশ চন্দ্র শীল | ০৪ | ১১৪ | ৩৪০৩০৯৪৫ | ৬,০০০/ |
|
১৫১ | তুষারকান্তি রায় পিং মৃঃ পার্বূতী চরন রায় | ০৪ | ১১৫ | ৩৪০২৯৬২৪ | ৬,০০০/ |
|
১৫২ | ইভারানী দাশ স্বামী মৃঃ মানিক দাশ | ০৫ | ১২৩ | ৩৪০৩০১২৮ | ৬,০০০/ |
|
১৫৩ | আঃ রশিদ শেখ পিং মৃঃ আঃ মান্নান | ০৭ | ১২৮ | ৩৪০৩২০৪১ | ৬,০০০/ |
|
১৫৪ | খান মুনছুর আলী পিং খোরশেদ আলী | ০২ | ১৩২ | ৩৪০৩০৭৩৬ | ৬,০০০/ |
|
১৫৫ | সেতার বেগম স্বাঃ মৃঃ চৌধুরী আঃ মান্নান | ০১ | ১৩৩ | ৩৪০৪৯৫১৫ | ৬,০০০/ |
|
১৫৬ | শাহাজাহআন আলী পিং আঃ মজিদ | ০৬ | ১৪৯ | ৩৪০৩০০৫৩ | ৬,০০০/ |
|
১৫৭ | মোঃ মগবুল হোসেন পিং মৃঃ রেয়াজউদ্দিন | ০৮ | ১৫৩ | ৩৪০৩০৪৮২ | ৬,০০০/ |
|
১৫৮ | জাহানারা খানম স্বামী মৃঃ শহীদ আঃ লতিফ | ০৫ | ১৬০ | ৩৪০২৯১৩৭ | ৬,০০০/ |
|
১৫৯ | সুবোধ করাতি পিং মনোরঞ্জন করাতি | ০৪ | ১৬১ | ৩৪০৩০০৯৪ | ৬,০০০/ |
|
১৬০ | মোঃ মুসা পিং মৃতঃ মোন্তাজউদ্দিন | ০৫ | ১৬২ | ৩৪০৩১৫২২ | ৬,০০০/ |
|
১৬১ | আঃ ছত্তার তালুকদার পিং মৃঃ লতিফ তাং | ০৫ | ১৬৪ | ৩৪০২৯১৪৫ | ৬,০০০/ |
|
১৬২ | ফজর আহম্মদ পিং মৃঃ মোন্তাজউদ্দিন | ০৫ | ১৬৫ | ৩৪০৩০৬৪৮ | ৬,০০০/ |
|
১৬৩ | শাহিদা বেগম স্বামী মৃঃ মগবুল হোসেন | ০৫ | ১৬৮ | ৩৪০২৯১৫৩ | ৬,০০০/ |
|
১৬৪ | মোঃ দেলোয়ার পিং মৃঃ সেরজন আলী | ০৪ | ১৭৯ | ৩৪০৩০৪৪১ | ৬,০০০/ |
|
১৬৫ | মোঃ হানিফ খান পিং আছমান খান | ০১ | ১৮০ | ৩৪০৩০৫৮১ | ৬,০০০/ |
|
১৬৬ | আঃ হাকিমবালী পিং মৃঃ কফিলউদ্দিন | ০১ | ১৮৬ | ৩৪০৩০০৩৭ | ৬,০০০/ |
|
১৬৭ | খান হাবিবুর রহমান পিং মৃঃ মাহাতাব | ০১ | ১৮৭ | ৩৪০৩০৭১৫ | ৬,০০০/ |
|
